غير كويتي
| الســكــــان غيــرالكـــويـتــيــــون ( 10 سنوات فاكثر ) حســـب فئـــات العمـــر وأعـــلـى مؤهــــل دراســــى ( الحالـــة التعـلــيميــــة ) والنـــوع 31/12/2011 |
|||||||||||
| فئات العمر | النوع | اعلــــــى مؤهل دراسى | |||||||||
| أمي | يقرأ ويكتب | ابتدائيه | متوسطه | ثانويه | دبلومات | جامعيه | أعلى من الجامعيه | غير مبين | الجملـــة | ||
| ذكــور | 117 | 8694 | 14304 | 37 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22255 | 45415 | |
| 10-14 | إنــاث | 115 | 8098 | 13687 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20572 | 42503 |
| جملـــة | 232 | 16792 | 27991 | 56 | 20 | 0 | 0 | 0 | 42827 | 87918 | |
| ذكــور | 123 | 2733 | 20613 | 11119 | 823 | 0 | 1 | 0 | 6677 | 42089 | |
| 15-19 | إنــاث | 100 | 2186 | 18115 | 10044 | 1098 | 10 | 0 | 0 | 4544 | 36097 |
| جملـــة | 223 | 4919 | 38728 | 21163 | 1921 | 10 | 1 | 0 | 11221 | 78186 | |
| ذكــور | 2088 | 36468 | 7104 | 36785 | 10466 | 1548 | 1469 | 5 | 6585 | 102518 | |
| 20-24 | إنــاث | 2628 | 29328 | 5486 | 28343 | 9576 | 994 | 1641 | 8 | 3564 | 81568 |
| جملـــة | 4716 | 65796 | 12590 | 65128 | 20042 | 2542 | 3110 | 13 | 10149 | 184086 | |
| ذكــور | 7104 | 93544 | 9375 | 70935 | 28596 | 6069 | 9636 | 87 | 16107 | 241453 | |
| 25-29 | إنــاث | 5149 | 56882 | 6431 | 38819 | 17989 | 3084 | 7798 | 80 | 5824 | 142056 |
| جملـــة | 12253 | 150426 | 15806 | 109754 | 46585 | 9153 | 17434 | 167 | 21931 | 383509 | |
| ذكــور | 7710 | 94816 | 11526 | 68812 | 27566 | 6687 | 11139 | 370 | 65085 | 293711 | |
| 30-34 | إنــاث | 4478 | 48554 | 6160 | 32239 | 14979 | 2833 | 7541 | 154 | 12319 | 129257 |
| جملـــة | 12188 | 143370 | 17686 | 101051 | 42545 | 9520 | 18680 | 524 | 77404 | 422968 | |
| ذكــور | 8480 | 76395 | 11168 | 54673 | 24916 | 6275 | 9772 | 443 | 48952 | 241074 | |
| 35-39 | إنــاث | 5112 | 38641 | 5340 | 26762 | 11237 | 2692 | 6131 | 190 | 12304 | 108409 |
| جملـــة | 13592 | 115036 | 16508 | 81435 | 36153 | 8967 | 15903 | 633 | 61256 | 349483 | |
| ذكــور | 11432 | 63228 | 11691 | 45524 | 24921 | 5928 | 8851 | 390 | 30071 | 202036 | |
| 40-44 | إنــاث | 5969 | 28258 | 3677 | 18770 | 9792 | 2261 | 4356 | 153 | 9707 | 82943 |
| جملـــة | 17401 | 91486 | 15368 | 64294 | 34713 | 8189 | 13207 | 543 | 39778 | 284979 | |
| ذكــور | 12614 | 42381 | 11350 | 28582 | 19285 | 4559 | 9413 | 436 | 16537 | 145157 | |
| 45-49 | إنــاث | 5911 | 17966 | 2712 | 10571 | 7709 | 1859 | 3704 | 134 | 6327 | 56893 |
| جملـــة | 18525 | 60347 | 14062 | 39153 | 26994 | 6418 | 13117 | 570 | 22864 | 202050 | |
| ذكــور | 9086 | 26294 | 9344 | 18601 | 13585 | 3057 | 7792 | 463 | 7987 | 96209 | |
| 50-54 | إنــاث | 4816 | 7986 | 1763 | 4758 | 4919 | 1415 | 2920 | 140 | 3139 | 31856 |
| جملـــة | 13902 | 34280 | 11107 | 23359 | 18504 | 4472 | 10712 | 603 | 11126 | 128065 | |
| ذكــور | 5736 | 13834 | 5896 | 9616 | 9022 | 2328 | 6519 | 500 | 3608 | 57059 | |
| 55-59 | إنــاث | 3259 | 3421 | 1017 | 2278 | 2842 | 1184 | 2192 | 123 | 1094 | 17410 |
| جملـــة | 8995 | 17255 | 6913 | 11894 | 11864 | 3512 | 8711 | 623 | 4702 | 74469 | |
| ذكــور | 3134 | 5737 | 2865 | 3501 | 3684 | 1156 | 4210 | 482 | 1162 | 25931 | |
| 60-64 | إنــاث | 2353 | 1509 | 571 | 1074 | 1314 | 636 | 1035 | 107 | 435 | 9034 |
| جملـــة | 5487 | 7246 | 3436 | 4575 | 4998 | 1792 | 5245 | 589 | 1597 | 34965 | |
| ذكــور | 3368 | 3645 | 1831 | 2087 | 2017 | 657 | 2722 | 523 | 1126 | 17976 | |
| 64 < | إنــاث | 4869 | 1653 | 562 | 981 | 941 | 314 | 473 | 67 | 848 | 10708 |
| جملـــة | 8237 | 5298 | 2393 | 3068 | 2958 | 971 | 3195 | 590 | 1974 | 28684 | |
| ذكــور | 70992 | 467769 | 117067 | 350272 | 164889 | 38264 | 71524 | 3699 | 226152 | 1510628 | |
| الجملـــة | إنــاث | 44759 | 244482 | 65521 | 174658 | 82408 | 17282 | 37791 | 1156 | 80677 | 748734 |
| جملـــة | 115751 | 712251 | 182588 | 524930 | 247297 | 55546 | 109315 | 4855 | 306829 | 2259362 | |



