غير كويتي
| السكــان غير الكــويتيــون ( 15 سنـة فـأكـثـر ) حســب فــئـات العمــر والحـالـة العـمليـة ( العلاقـة بـقـوة العـمــل ) والنـــوع 31/12/2011 |
|||||||||
| الحــــــــــــــــالــــــة العــــملــــيـــــــــــــــة | |||||||||
| داخــــــــل قـــــوة العــمـــــل | خــــــارج قـــوة العمــــــــــل | ||||||||
| فئات العمر | النوع | يعمل بجهـة | يعمل بجهـة | يعمل فى | متعطل | طالب | متفرغه لأعمال | متقاعد أو لديه | الجملة |
| حكومية | غيرحكومية | المنازل | المنزل | ايراد | |||||
| 15 - 19 | ذكــور | 37 | 109 | 58 | 907 | 37488 | 0 | 0 | 38599 |
| إنــاث | 8 | 32 | 45 | 666 | 31031 | 4314 | 0 | 36096 | |
| جملـــة | 45 | 141 | 103 | 1573 | 68519 | 4314 | 0 | 74695 | |
| 20 - 24 | ذكــور | 869 | 51811 | 23555 | 1104 | 21591 | 0 | 4 | 98934 |
| إنــاث | 878 | 3822 | 35173 | 1987 | 23341 | 16361 | 6 | 81568 | |
| جملـــة | 1747 | 55633 | 58728 | 3091 | 44932 | 16361 | 10 | 180502 | |
| 25 - 29 | ذكــور | 6929 | 171373 | 48964 | 4257 | 6998 | 0 | 17 | 238538 |
| إنــاث | 7580 | 17732 | 67879 | 4736 | 10004 | 34121 | 4 | 142056 | |
| جملـــة | 14509 | 189105 | 116843 | 8993 | 17002 | 34121 | 21 | 380594 | |
| 30 - 34 | ذكــور | 10875 | 211721 | 62145 | 3891 | 3450 | 0 | 25 | 292107 |
| إنــاث | 9579 | 21229 | 61067 | 3194 | 4739 | 29448 | 1 | 129257 | |
| جملـــة | 20454 | 232950 | 123212 | 7085 | 8189 | 29448 | 26 | 421364 | |
| 35 - 39 | ذكــور | 11772 | 173365 | 50061 | 3077 | 2101 | 0 | 26 | 240402 |
| إنــاث | 8523 | 17515 | 55255 | 2010 | 2558 | 22542 | 6 | 108409 | |
| جملـــة | 20295 | 190880 | 105316 | 5087 | 4659 | 22542 | 32 | 348811 | |
| 40 - 44 | ذكــور | 11685 | 147397 | 39532 | 2079 | 910 | 0 | 12 | 201615 |
| إنــاث | 4805 | 15024 | 42187 | 1365 | 976 | 18585 | 1 | 82943 | |
| جملـــة | 16490 | 162421 | 81719 | 3444 | 1886 | 18585 | 13 | 284558 | |
| 45 - 49 | ذكــور | 11917 | 109628 | 22409 | 772 | 126 | 0 | 41 | 144893 |
| إنــاث | 2876 | 10827 | 27022 | 794 | 171 | 15202 | 1 | 56893 | |
| جملـــة | 14793 | 120455 | 49431 | 1566 | 297 | 15202 | 42 | 201786 | |
| 50 - 54 | ذكــور | 11157 | 73441 | 10964 | 392 | 0 | 0 | 48 | 96002 |
| إنــاث | 2248 | 7116 | 10413 | 416 | 0 | 11661 | 1 | 31855 | |
| جملـــة | 13405 | 80557 | 21377 | 808 | 0 | 11661 | 49 | 127857 | |
| 55 - 59 | ذكــور | 9749 | 43015 | 3794 | 202 | 0 | 0 | 129 | 56889 |
| إنــاث | 2185 | 3910 | 3295 | 195 | 0 | 7824 | 0 | 17409 | |
| جملـــة | 11934 | 46925 | 7089 | 397 | 0 | 7824 | 129 | 74298 | |
| 60 - 64 | ذكــور | 5126 | 19186 | 1092 | 164 | 0 | 0 | 213 | 25781 |
| إنــاث | 1145 | 1760 | 976 | 129 | 0 | 5021 | 1 | 9032 | |
| جملـــة | 6271 | 20946 | 2068 | 293 | 0 | 5021 | 214 | 34813 | |
| >64 | ذكــور | 3784 | 12237 | 452 | 520 | 0 | 0 | 178 | 17171 |
| إنــاث | 668 | 1027 | 541 | 249 | 0 | 8218 | 5 | 10708 | |
| جملـــة | 4452 | 13264 | 993 | 769 | 0 | 8218 | 183 | 27879 | |
| الجملة | ذكــور | 83900 | 1013283 | 263026 | 17365 | 72664 | 0 | 693 | 1450931 |
| إنــاث | 40495 | 99994 | 303853 | 15741 | 72820 | 173297 | 26 | 706226 | |
| جملـــة | 124395 | 1113277 | 566879 | 33106 | 145484 | 173297 | 719 | 2157157 | |



