غير كويتي

السـكان غيــرالكـويتيــين ( 15سنــة فـاكــثر )حسـب فئـات العمـر والحالـة الزواجية والنـوع
31/12/2011
فئــــات العمــر النــــوع الحـــــالــــة الـــزواجيـــــــة الجملـــــة
لم يتـزوج مـتـزوج مـطلـق ارمــل غيـر مبين
15-19 ذكـور 35057 362 4 1 6665 42089
انـاث 27681 2131 74 4 6207 36097
جملـة 62738 2493 78 5 12872 78186
20-24 ذكـور 66514 30251 87 14 5652 102518
انـاث 41539 35062 587 30 4350 81568
جملـة 108053 65313 674 44 10002 184086
25-29 ذكـور 153845 86653 520 49 386 241453
انـاث 60105 80127 1284 90 450 142056
جملـة 213950 166780 1804 139 836 383509
30-34 ذكـور 175088 115773 1056 79 1715 293711
انـاث 44419 82432 1637 191 578 129257
جملـة 219507 198205 2693 270 2293 422968
35-39 ذكـور 130022 108410 1225 105 1312 241074
انـاث 32518 73362 1510 341 678 108409
جملـة 162540 181772 2735 446 1990 349483
40-44 ذكـور 99039 100618 1531 126 722 202036
انـاث 21225 59146 1504 503 565 82943
جملـة 120264 159764 3035 629 1287 284979
45-49 ذكـور 57458 85889 1378 94 338 145157
انـاث 11630 43013 1302 688 260 56893
جملـة 69088 128902 2680 782 598 202050
50-54 ذكـور 26886 67936 1095 124 168 96209
انـاث 4727 25284 895 846 104 31856
جملـة 31613 93220 1990 970 272 128065
55-59 ذكـور 8379 47737 725 136 82 57059
انـاث 1655 14265 557 913 20 17410
جملـة 10034 62002 1282 1049 102 74469
60-64 ذكـور 1741 23640 399 135 16 25931
انـاث 562 7139 287 1039 7 9034
جملـة 2303 30779 686 1174 23 34965
>64 ذكـور 696 16335 405 533 7 17976
انـاث 442 6462 351 3440 13 10708
جملـة 1138 22797 756 3973 20 28684
الجـمـلة ذكـور 754725 683604 8425 1396 17063 1465213
انـاث 246503 428423 9988 8085 13232 706231
جملـة 1001228 1112027 18413 9481 30295 2171444

البحث في الموقع

يوتيوب الهيئة

khantry design

القائمة البريدية

PaciNewsRSS