وحدات
| المبانـي بكـل محافظـة حسـب نــوع الاستخـدام | ||||||
| 30/6/2011 | ||||||
| المحــافظــــــة | استخـــدام المبنـــــــــي | الجملــــة | ||||
| ســـكــن | عمــــــل | سـكن وعمل | خـالــــي | اخـــــري | ||
| العاصمــــــة | 19597 | 2247 | 2858 | 1238 | 30 | 25970 |
| حولــــــــى | 20861 | 1266 | 6032 | 2670 | 23 | 30852 |
| الاحمـــــــدى | 23217 | 2812 | 5386 | 7061 | 0 | 38476 |
| الجــهــــراء | 21931 | 3645 | 3171 | 5407 | 0 | 34154 |
| الفروانيــــة | 21517 | 1435 | 4904 | 3796 | 6 | 31658 |
| مبـارك الكبير | 18253 | 902 | 1132 | 589 | 1 | 20877 |
| الجملـــــــة | 125376 | 12307 | 23483 | 20761 | 60 | 181987 |



