وحدات
| الوحــدات بكـل محافظـة حسـب نــوع الاستخـدام | ||||||
| 30/6/2011 | ||||||
| المحــافظـــة | استخـــدام الــوحـــــدة | الجملــــة | ||||
| ســـكــن | عمــــــل | سـكن وعمل | خـالــــي | اخـــــري | ||
| العاصمــــــة | 27889 | 31076 | 2212 | 21959 | 16 | 83152 |
| حولــــــــى | 89480 | 25207 | 4359 | 62762 | 8 | 181816 |
| الاحمـــــــدى | 55526 | 15036 | 3485 | 45545 | 1 | 119593 |
| الجــهــــراء | 29184 | 10698 | 2142 | 14369 | 0 | 56393 |
| الفروانيــــة | 72386 | 21785 | 2664 | 39703 | 1 | 136539 |
| مبـارك الكبير | 17222 | 3361 | 322 | 8475 | 0 | 29380 |
| الجملـــــــة | 291687 | 107163 | 15184 | 192813 | 26 | 606873 |



