حسب فئات العمر
| توزيع حالات الوفاة حسـب الجنسيـــة ( كــويتـــي / غـيـر كــويتي ) وفئات العمروالنــوع 2010 |
|||||||||
| فئـــات العمــــر | الجـــــنــــســيــــــــــة | ||||||||
| كـــــــــويتـــــــي | غـــيــــر كـــــــويــــتـــي | جـــمـــلــــــــــة | |||||||
| ذكــور | انــاث | جملــة | ذكــور | انــاث | جملــة | ذكــور | انــاث | جملــة | |
| اقل من 5 سنوات | 74 | 65 | 139 | 125 | 103 | 228 | 199 | 168 | 367 |
| 5-9 | 13 | 14 | 27 | 8 | 4 | 12 | 21 | 18 | 39 |
| 10-14 | 22 | 17 | 39 | 12 | 6 | 18 | 34 | 23 | 57 |
| 15-19 | 71 | 14 | 85 | 13 | 3 | 16 | 84 | 17 | 101 |
| 20-24 | 52 | 15 | 67 | 36 | 17 | 53 | 88 | 32 | 120 |
| 25-29 | 46 | 14 | 60 | 74 | 19 | 93 | 120 | 33 | 153 |
| 30-34 | 41 | 15 | 56 | 115 | 29 | 144 | 156 | 44 | 200 |
| 35-39 | 41 | 23 | 64 | 121 | 45 | 166 | 162 | 68 | 230 |
| 40-44 | 56 | 23 | 79 | 159 | 34 | 193 | 215 | 57 | 272 |
| 45-49 | 80 | 45 | 125 | 173 | 33 | 206 | 253 | 78 | 331 |
| 50-54 | 84 | 51 | 135 | 230 | 49 | 279 | 314 | 100 | 414 |
| 55-59 | 87 | 69 | 156 | 200 | 43 | 243 | 287 | 112 | 399 |
| 60-64 | 101 | 102 | 203 | 142 | 50 | 192 | 243 | 152 | 395 |
| 65-69 | 153 | 141 | 294 | 92 | 39 | 131 | 245 | 180 | 425 |
| 70-74 | 216 | 192 | 408 | 69 | 57 | 126 | 285 | 249 | 534 |
| 75-79 | 178 | 166 | 344 | 47 | 58 | 105 | 225 | 224 | 449 |
| 80-84 | 123 | 117 | 240 | 27 | 45 | 72 | 150 | 162 | 312 |
| 85 فأكثر | 142 | 135 | 277 | 28 | 53 | 81 | 170 | 188 | 358 |
| الجملــة | 1580 | 1218 | 2798 | 1671 | 687 | 2358 | 3251 | 1905 | 5156 |



