غير كويتي
| معدلات المساهمه فى النشاط الاقتصادى حسب النوع وفئات العمر | |||||||||
| 31/12/2010 | |||||||||
| غير الكويتيين | |||||||||
| فئات العمـر | الذكور | الانــــاث | الجمله | ||||||
| السكان | قوه العمل | معدلات | السكان | قوه العمل | معدلات | السكان | قوه العمل | معدلات | |
| المساهمة | المساهمة | المساهمة | |||||||
| 15-19 | 42089 | 1111 | 2.64 | 36097 | 751 | 2.0805 | 78186 | 1862 | 2.3815 |
| 20-24 | 102518 | 77339 | 75.44 | 81568 | 41860 | 51.319 | 184086 | 119199 | 64.7518 |
| 25-29 | 241453 | 231523 | 95.89 | 142056 | 97927 | 68.935 | 383509 | 329450 | 85.9041 |
| 30-34 | 293711 | 288632 | 98.27 | 129257 | 95069 | 73.55 | 422968 | 383701 | 90.7163 |
| 35-39 | 241074 | 238275 | 98.84 | 108409 | 83303 | 76.841 | 349483 | 321578 | 92.0153 |
| 40-44 | 202036 | 200693 | 99.34 | 82943 | 63381 | 76.415 | 284979 | 264074 | 92.6644 |
| 45-49 | 145157 | 144726 | 99.7 | 56893 | 41519 | 72.977 | 202050 | 186245 | 92.1777 |
| 50-54 | 96209 | 95954 | 99.73 | 31856 | 20193 | 63.388 | 128065 | 116147 | 90.6938 |
| 55-59 | 57059 | 56760 | 99.48 | 17410 | 9585 | 55.055 | 74469 | 66345 | 89.0908 |
| 60-64 | 25931 | 25568 | 98.6 | 9034 | 4010 | 44.388 | 34965 | 29578 | 84.5932 |
| >64 | 17976 | 16993 | 94.53 | 10708 | 2485 | 23.207 | 28684 | 19478 | 67.9055 |
| الجمله | 1465213 | 1377574 | 94.02 | 706231 | 460083 | 65.146 | 2171444 | 1837657 | 84.6283 |



