الملامح الديموغرافية
| الملامح الديموغرافيه لقوة العمل | ||||||||
| 31/12/2011 | ||||||||
| اجمالى قوة العمل | ||||||||
| 2227403 | ||||||||
| الذكور الكويتيين | الاناث الكويتيين | جمله الكويتيين | الذكور غير الكويتيين | الاناث غيرالكويتيين | جمله غير الكويتيين | |||
| 209891 | 179855 | 389746 | 1377574 | 460083 | 1837657 | |||
| فئات العمر | كويتى | غير كويتى | ||||||
| ذكور | النسبه | اناث | النسبه | ذكور | النسبه | اناث | النسبه | |
| 15-19 | 3424 | 5.21 | 1154 | 1.83 | 1111 | 2.64 | 751 | 2.0805 |
| 20-24 | 30674 | 56.36 | 19166 | 36.05 | 77339 | 75.44 | 41860 | 51.319 |
| 25-29 | 43158 | 90.91 | 40957 | 85.00 | 231523 | 95.89 | 97927 | 68.935 |
| 30-34 | 36764 | 93.70 | 36505 | 86.63 | 288632 | 98.27 | 95069 | 73.55 |
| 35-39 | 31518 | 92.01 | 31191 | 81.44 | 238275 | 98.84 | 83303 | 76.841 |
| 40-44 | 24503 | 83.21 | 21871 | 65.01 | 200693 | 99.34 | 63381 | 76.415 |
| 45-49 | 18673 | 75.08 | 13011 | 45.21 | 144726 | 99.70 | 41519 | 72.977 |
| 50-54 | 9227 | 50.52 | 7943 | 34.71 | 95954 | 99.73 | 20193 | 63.388 |
| 55-59 | 5208 | 37.85 | 4112 | 22.35 | 56760 | 99.48 | 9585 | 55.055 |
| 60-64 | 2606 | 30.58 | 2366 | 18.52 | 25568 | 98.60 | 4010 | 44.388 |
| >64 | 4136 | 23.15 | 1579 | 7.15 | 16993 | 94.53 | 2485 | 23.207 |
| الجمله | 209891 | 59.32 | 179855 | 46.90 | 1377574 | 94.02 | 460083 | 65.146 |



